Il quadro sinottico collega le disposizioni del DL 159/2025 alle norme e ai processi che cambiano. È uno strumento di lavoro: consente a direzione, HSE, HR, procurement e medico competente di capire dove intervenire senza trasformare il decreto in un elenco indistinto.
Matrice delle principali modifiche
| Tema | Riferimento | Impatto operativo | Funzione coinvolta |
|---|---|---|---|
| Badge nazionale | art. 3 DL 159/2025 | sistema futuro subordinato a decreto; tessera vigente invariata | HSE, IT, cantieri |
| Post-sisma 2016 | art. 3 DL 159/2025 | disciplina speciale con proprio perimetro | imprese della ricostruzione |
| Patente sotto 15 crediti | art. 27 D.Lgs. 81/2008 | sanzione del 10%, minimo 12.000 euro | procurement, cantiere |
| Lavoro irregolare | Allegato I-bis D.Lgs. 81/2008 | decurtazioni collegate ai verbali dal 2026 | HR, legale |
| Notifica preliminare | art. 99 D.Lgs. 81/2008 | evidenza delle imprese in subappalto selezionate | committente, CSP/CSE |
| Lista di conformità | art. 29 DL 19/2024 | priorità ispettiva per imprese subappaltatrici | appalti, compliance |
| Soggetti formatori | art. 37 D.Lgs. 81/2008 | accreditamento e qualità dell’erogazione | HR, HSE |
| Turismo | art. 37 D.Lgs. 81/2008 | completamento entro 30 giorni dall’inizio | HR, preposti |
| RLS | art. 37 D.Lgs. 81/2008 | aggiornamento anche nelle realtà minori secondo disciplina applicabile | datore, RLS |
| Visite in orario | art. 20 D.Lgs. 81/2008 | pianificazione durante l’orario, salvo preassuntiva | HR, medico competente |
| Ragionevole motivo | art. 41 D.Lgs. 81/2008 | nuovo percorso subordinato ad accordo 2026 | medico, HR, legale |
| Indumenti come DPI | art. 74 D.Lgs. 81/2008 | qualificazione in base alla funzione protettiva | HSE, acquisti |
| Gestione DPI | art. 77 D.Lgs. 81/2008 | igiene, efficienza, manutenzione e prova | HSE, magazzino |
| Scale verticali | art. 113 D.Lgs. 81/2008 | oltre 5 m e 75°: gabbia o sistema individuale | manutenzione, HSE |
| Sistemi anticaduta | art. 115 D.Lgs. 81/2008 | distinzione tra trattenuta, posizionamento e arresto | progettisti, cantiere |
| Modelli organizzativi | art. 30 D.Lgs. 81/2008 | aggiornamento del riferimento ai sistemi ISO 45001 | direzione, audit |
| Near miss | art. 15 DL 159/2025 | futuro obbligo per imprese sopra soglia; procedure INAIL già utili | HSE, direzione |
| Norme UNI | art. 15 DL 159/2025 | piattaforma di consultazione gratuita | tecnici, progettisti |
| Volontariato | art. 3-bis D.Lgs. 81/2008 | tutela adattata a scenari e compiti | organizzazioni, enti locali |
Come usare la matrice
Per ogni riga aggiungere il responsabile interno, la procedura interessata, lo stato, la data di verifica e la prova disponibile. Una riga non è chiusa quando è stata letta, ma quando il processo è stato aggiornato e testato su un caso reale.
Tre stati da non confondere
Operativo significa che la regola può essere applicata con gli elementi già disponibili. Transitorio indica che la data di installazione, la condotta o un altro evento determina il regime. Sospeso o in attesa significa che manca un provvedimento necessario: si continuano ad applicare gli obblighi precedenti e si prepara il processo senza inventare requisiti futuri.
Verifica finale
La matrice deve essere riconciliata con il testo coordinato e con lo scadenzario. Se una fonte successiva modifica lo stato di una misura, vanno aggiornati insieme procedura, formazione delle funzioni coinvolte e registrazione dell’audit.
Fonti ufficiali
Verifica sempre il testo vigente e gli atti attuativi prima di assumere decisioni operative.